產(chǎn)品介紹
上海精工Q11F-16P三片式高平臺球閥,產(chǎn)品配置:閥體:304球體:304密封:PTFE;廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、水利工程、電力、給排水、水處理、石油等領(lǐng)域。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號】: Q11F-16P
【通徑】: DN15-DN100
【公稱壓力】: PN16
【適用溫度】: -20℃~120℃
【適用介質(zhì)】: 水、蒸汽、油品等
【閥體材質(zhì)】: 不銹鋼304
詳細(xì)參數(shù)
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 螺紋連接標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12237-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | ASME B1.20.1(NPT) DIN259/DIN2999 BS 21 ISO 288-1/ISO 7-1 | |||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 5-閥體 | 4-球體 | 1-閥蓋 | 3-閥座 | 9-閥桿 | 20-手柄 |
| 材質(zhì)及說明 | CF8 | CF8 | CF8 | PTFE | 304 | 201 | |
| 尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | Φd | L | W | K*K | |
| 15 | 1/2'' | 15 | 68 | 140 | 9*9 | ||
| 20 | 3/4'' | 20 | 78 | 140 | 9*9 | ||
| 25 | 1'' | 25 | 85 | 170 | 11*11 | ||
| 32 | 1 1/4'' | 32 | 100 | 170 | 11*11 | ||
| 40 | 1 1/2'' | 38 | 108 | 200 | 14*14 | ||
| 50 | 2'' | 50 | 129 | 200 | 14*14 | ||
| 65 | 2 1/2'' | 65 | 167 | 300 | 17*17 | ||
| 80 | 3'' | 80 | 193 | 300 | 17*17 | ||
| 100 | 4'' | 100 | 240 | 300 | 19*19 | ||



