產品介紹
上海精工D71X-16Q軟靠背對夾蝶閥,產品配置:對夾球鐵軟靠背體,DI板,SS420軸,EPDM閥座,球鐵方孔手柄。主要應用于市政建設、水利工程、給排水、水處理等領域。
主要參數
【產品型號】: D71X-10/16Q
【通徑】: DN50-DN150
【公稱壓力】: PN6/10/16
【適用溫度】: -20℃~120℃
【適用介質】: 清水及中性液體
【閥體材質】: QT450-10
詳細參數
| 執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側法蘭尺寸 | ||||||||
| 參照標準 | GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T13927 | ISO5211 | CL150、PN6/10/16、 5/10K、TableD/E | |||||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-手柄 | ||||||||
| 材質 | DI | EPDM | CF8 | 420 | DI | |||||||||
| 尺寸信息 | 公稱尺寸 | L | L1 | L2 | ΦD0 | PN10 | PN16 | Class150 | JIS10K | |||||
| DN | NPS(英寸) | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | |||||
| 50 | 2" | 43 | 75 | 129 | 86 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 120.7 | 4-Φ19 | 120 | 4-Φ19 | |
| 65 | 21/2" | 46 | 82 | 136 | 101 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 139.7 | 4-Φ19 | 140 | 4-Φ19 | |
| 80 | 3" | 46 | 99 | 153 | 121 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | 152.4 | 4-Φ19 | 150 | 8-Φ19 | |
| 100 | 4" | 52 | 110 | 167 | 144 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | 190.5 | 8-Φ19 | 175 | 8-Φ19 | |
| 125 | 5" | 56 | 125 | 193 | 171 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | |
| 150 | 6" | 56 | 145 | 209 | 200 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | |



