產品介紹
D373W三偏心硬密封蝶閥結構采用三維偏心原理設計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運行工作時,減少其扭矩力,達到省力,節能之功能。從而確保整體的抗腐蝕、耐高溫、抗靡損的可靠性。適用于石油化工.電廠.鋼廠.工業環保水處理及高層建筑.供排水管道上作調節流量和截斷流體裝置。
主要參數
【產品型號】: D373W-16/25/40/63P
【通徑】: DN50-2000
【公稱壓力】: PN16/25/40/63
【適用溫度】: -40~550℃
【適用介質】: 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性介質等
【閥體材質】: 304不銹鋼
詳細參數
| 閥門執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側法蘭尺寸 | |||||
| 參照標準 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 9113-2010 | ||||||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座密封 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-渦輪 | |||||
| 材質 | 不銹鋼304 | 430+石墨 | 不銹鋼304 | 304 | 組件 | ||||||
| 尺寸信息 | 公稱尺寸 | 結構長度 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | |||||
| DN | NPS(英寸) | L | ΦB | ΦC | ΦB | ΦC | ΦB | ΦC | ΦB | ΦC | |
| 50 | 2'' | 43 | 125 | 102 | 125 | 102 | 125 | 102 | 135 | 102 | |
| 65 | 2 1/2'' | 46 | 145 | 122 | 145 | 122 | 145 | 122 | 160 | 122 | |
| 80 | 3'' | 49 | 160 | 138 | 160 | 138 | 160 | 138 | 170 | 138 | |
| 100 | 4'' | 56 | 180 | 158 | 190 | 162 | 190 | 162 | 200 | 162 | |
| 125 | 5'' | 64 | 210 | 188 | 220 | 188 | 220 | 188 | 240 | 188 | |
| 150 | 6'' | 70 | 240 | 212 | 250 | 218 | 250 | 218 | 280 | 218 | |
| 200 | 8'' | 71 | 295 | 268 | 310 | 278 | 320 | 285 | 345 | 285 | |
| 250 | 10'' | 76 | 355 | 320 | 370 | 335 | 385 | 345 | 400 | 345 | |
| 300 | 12'' | 83 | 410 | 378 | 430 | 395 | 450 | 410 | 460 | 410 | |
| 350 | 14'' | 92 | 470 | 438 | 490 | 450 | 510 | 465 | 525 | 465 | |
| 400 | 16'' | 102 | 525 | 490 | 550 | 505 | 585 | 535 | 585 | 535 | |
| 450 | 18'' | 114 | 585 | 550 | 600 | 555 | 610 | 560 | 無此規格 | ||
| 500 | 20'' | 127 | 650 | 610 | 660 | 615 | 670 | 615 | |||
| 600 | 24'' | 154 | 770 | 725 | 770 | 720 | 795 | 735 | |||
| 700 | 28'' | 165 | 840 | 795 | 875 | 820 | 無此規格 | ||||
| 800 | 32'' | 190 | 950 | 900 | 990 | 930 | |||||
| 900 | 36'' | 203 | 1050 | 1000 | 1090 | 1030 | |||||
| 1000 | 40'' | 216 | 1170 | 1115 | 1210 | 1140 | |||||
| 1200 | 48'' | 254 | 1390 | 1330 | 1420 | 1350 | |||||
| 1400 | 56'' | 279 | 1590 | 1530 | 1640 | 1560 | |||||
| 1600 | 64'' | 318 | 1820 | 1750 | 1860 | 1780 | |||||
| 1800 | 72'' | 356 | 2020 | 1950 | 2070 | 1985 | |||||
| 2000 | 80'' | 406 | 2230 | 2150 | 2300 | 2210 | |||||



