產品介紹
上海精工閥門廠生產的D71X手柄對夾蝶閥由EPDM閥座和球墨鑄鐵蝶板、球墨鑄鐵閥體、不銹鋼閥桿構成。更耐腐蝕,耐腐蝕度是普通產品的10倍。該蝶閥結構簡單,性能好,拆裝方便快捷,使用廣泛。
主要參數
【產品型號】: D71X-16Q
【通徑】: DN50
【公稱壓力】: PN6/10/16
【適用溫度】: -20~120℃
【適用介質】: 淡水、污水、海水、弱酸堿、空氣、蒸汽等
【閥體材質】: 球墨鑄鐵
詳細參數
| 執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側法蘭尺寸 | |||||||||
| 參照標準 | GB/T12238-2008 | GB/T12221-2008 | GB/T13927-2008 | ISO5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLED/TABLEE | ||||||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-圓錐銷 | 6-襯套 | 7-O型圈 | 8-六角螺栓 | 9-手柄 | 10-齒盤 | 11-六角螺栓 | 12-彈簧墊片 | 13-螺母 | 14-平墊 |
| 材質 | DI | EPDM | DI鍍鎳 | 45#鍍鋅 | SS416 | 高分子復合材料 | NBR | SS304 | KT300 | Q235鍍鋅 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | |
| 尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | 上法蘭 | ||||
| DN50 | 2" | 43 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN65 | 2.5" | 46 | 86 | 107 | 82 | 136 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN80 | 3" | 46 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 24 | 220 | 9 | F05 | |||||
| DN100 | 4" | 52 | 132 | 153 | 110 | 167 | 24 | 250 | 11 | F07 | |||||
| DN125 | 5" | 56 | 156 | 179 | 125 | 193 | 24 | 250 | 14 | F07 | |||||
| DN150 | 6" | 56 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 24 | 302 | 14 | F07 | |||||
| DN200 | 8" | 60 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 30 | 360 | 17 | F10 | |||||



