產品介紹
上海精工閥門廠對夾渦輪蝶閥,結構簡單,性能優良,90°回轉開關輕松,相對于手柄蝶閥,開關更省力,更適合在工業領域中使用,密封可靠,使用壽命長,在水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工等領域都有廣泛的使用,調節和截止介質的流通。
主要參數
【產品型號】: D371X-6/10/16Q
【通徑】: DN50
【公稱壓力】: PN6/10/16
【適用溫度】: -20~120℃
【適用介質】: 淡水、污水、海水、弱酸堿、空氣、蒸汽等
【閥體材質】: 球墨鑄鐵
詳細參數
| 執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側法蘭尺寸 | ||||||||||
| 參照標準 | GB/T12238-2008 | GB/T12221-2008 | GB/T13927-2008 | ISO5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLED/TABLEE | |||||||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-圓錐銷 | 6-襯套 | 7-O型圈 | 8-渦輪頭 | 9-六角螺栓 | 10-彈簧墊片 | 11-平墊 | ||||
| 材質 | DI | EPDM | DI鍍鎳 | SS420 | SS416 | 高分子復合材料 | NBR | HT200 | SS304 | SS304 | SS304 | |||||
| 尺寸信息 | DN | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | C | E | F | G | φD3 | 上法蘭 | |
| 2″ | DN50 | 43 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
| 2.5″ | DN65 | 46 | 86 | 107 | 82 | 136 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
| 3″ | DN80 | 46 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
| 4″ | DN100 | 52 | 132 | 153 | 110 | 167 | 59 | 24 | 11 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
| 5″ | DN125 | 56 | 156 | 179 | 125 | 193 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
| 6″ | DN150 | 56 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
| 8″ | DN200 | 60 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 75 | 30 | 17 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
| 10″ | DN250 | 68 | 289.4 | 316.3 | 213 | 283 | 75 | 30 | 22 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
| 12″ | DN300 | 78 | 341.2 | 372 | 240 | 315 | 82 | 30 | 22 | 165 | 78 | 109 | 79 | 277 | F10 | |



