產品介紹
上海精工不銹鋼對夾蝶閥D71X-10/16P,產品配置:對夾不銹鋼閥體,CF8板,SS420軸,EPDM閥座,球鐵方孔手柄。廣泛應用于給排水、水處理、水利工程等領域。
主要參數
【產品型號】: D71X-10/16P
【通徑】: DN50-DN150
【公稱壓力】: PN10/16
【適用溫度】: 0----80°C
【適用介質】: 清水及中性液體
【閥體材質】: CF8
詳細參數
| 執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側法蘭尺寸 | ||||||
| 參照標準 | GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T13927 | ISO5211 | CL150、PN6/10/16、 5/10K、TableD/E | |||||||
| 零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-手柄 | ||||||
| 材質 | CF8 | EPDM | CF8 | 420 | DI | |||||||
| 尺寸信息 | 公稱尺寸 | L | L1 | L2 | ΦD1 | ΦD2 | PN10 | PN16 | ||||
| DN | NPS(英寸) | ΦK | n-Φd | ΦK | n-Φd | |||||||
| 50 | 2" | 43 | 71 | 129 | 73.3 | 87.1 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | ||
| 65 | 21/2" | 46 | 79 | 136 | 86 | 100.4 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | ||
| 80 | 3" | 46 | 95 | 153 | 100.9 | 116 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | ||
| 100 | 4" | 52 | 110 | 167 | 132 | 147.6 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | ||
| 125 | 5" | 56 | 122 | 193 | 156 | 172 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | ||
| 150 | 6" | 56 | 141 | 209 | 185.4 | 202 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 | ||



